Lost In Me
|
|
Counts: | 64 |
|
|
| Walls: | 4 | |||
| Level: | Intermediate |
|||
| Choreografie: | David Vilellas |
|||
| Musik: | Wagon Wheel |
|||
| Interpret: | Nathan Carter |
|||
| Choreografie: |
Am 11.05. fällt das Montagstraining aus, da die Glashütte geschlossen ist
Während der Betriebsferien bei Stubbe pausieren wir und genießen die tanzfreie Zeit
|
|
Counts: | 64 |
|
|
| Walls: | 4 | |||
| Level: | Intermediate |
|||
| Choreografie: | David Vilellas |
|||
| Musik: | Wagon Wheel |
|||
| Interpret: | Nathan Carter |
|||
| Choreografie: |