Body & Soul
| Counts: | 48 |
|
|
| Walls: | 2 | ||
| Level: | Intermediate | ||
| Musik: | Body & Soul | ||
| Interpret: | Chris de Sarandy | ||
| Choreografie: | Gary O'Reilly | ||
| Choreo-Download: |
Nächster Coupledance-Termin 14.06.2026 !!!!
Am 11.05. fällt das Montagstraining aus, da die Glashütte geschlossen ist
| Counts: | 48 |
|
|
| Walls: | 2 | ||
| Level: | Intermediate | ||
| Musik: | Body & Soul | ||
| Interpret: | Chris de Sarandy | ||
| Choreografie: | Gary O'Reilly | ||
| Choreo-Download: |