Blue Waters (P)
- Details
- Hauptkategorie: Tänze
- Kategorie: Couple-Dance
|
|
Counts: | 32 |
|
| Walls: | Circle | ||
| Level: | Partner Beginner / Intermediate | ||
| Musik: | Blue Water | ||
| Interpret: | George Strait | ||
| Choreografie: | Dan Albro | ||
| Choreo-Download: |
Nächster Coupledance-Termin 14.06.2026 !!!!
Unser Saloon: Segeberger Chaussee 309, 22851 Norderstedt
Weiterlesen...|
|
Counts: | 32 |
|
| Walls: | Circle | ||
| Level: | Partner Beginner / Intermediate | ||
| Musik: | Blue Water | ||
| Interpret: | George Strait | ||
| Choreografie: | Dan Albro | ||
| Choreo-Download: |