Can You See The Satellites
- Details
- Hauptkategorie: Tänze
- Kategorie: Couple-Dance
|
|
Counts: | 32 |
|
| Walls: | circle | ||
| Level: | Beginner | ||
| Choreografie: | Romy Großer |
||
| Musik: | Satellites | ||
| Interpret: | September | ||
| Choreografie: |
Unser Saloon: Segeberger Chaussee 309, 22851 Norderstedt
Weiterlesen...Nächster Coupledance-Termin 14.06.2026 !!!!
|
|
Counts: | 32 |
|
| Walls: | circle | ||
| Level: | Beginner | ||
| Choreografie: | Romy Großer |
||
| Musik: | Satellites | ||
| Interpret: | September | ||
| Choreografie: |