Love Comes Around
|
Counts: | 64 |
|
|
Walls: | 4 | |||
Level: | Intermediate | |||
Choreografie: | Tjaney K |
|||
Musik: | When You Least Expect Her |
|||
Interpret: | Erik Moll |
|||
Choreografie: |
Choreo korrigiert
Betriebsferien in der Glashütte - teilweise tanzen wir in der SCALA ! siehe Termine
|
Counts: | 64 |
|
|
Walls: | 4 | |||
Level: | Intermediate | |||
Choreografie: | Tjaney K |
|||
Musik: | When You Least Expect Her |
|||
Interpret: | Erik Moll |
|||
Choreografie: |